| 资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华社客户端首发(国搜数据观) | 新闻资讯 | ¥2040.00 | ¥1955.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 政务/税务/能源电力等考核稿出稿稳,来源综合,修改不通知/1000字以内/奖项、荣誉、资质等如未同步提供凭证,会直接删除 ,无图注会删图 |
| 中关村在线首页文字链 | IT科技 | ¥2040.00 | ¥1955.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 中关村在线大首页文字链,一般都是首发的,修改不通知。位置随机,展现时长随机 |
| 新华社客户端首发(国搜数据观) | 新闻资讯 | ¥2034.00 | ¥1949.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 出稿快,基本当天,来源综合,图片需要带上注释,修改不通知!视频也可发。 |
| 中国教育报好出(理论) | 教育培训 | ¥2016.00 | ¥1932.00 | 综合全国 | 不包收录 | - | 不带联系方式 | 专收理论文章、考核文章。非常好出。熟悉老师报道,内容好可以首发,不好的话会转载。决定权在编辑手上,都会争取首发但不保证。只发与教育相关的稿子哈 老师修改不通知。速度快。欢迎各大院校、单位、大会活动等教育相关内容投稿! |
| 新华网首发(好出稿) | 新闻资讯 | ¥2016.00 | ¥1932.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 修改不通知了,一般1-3天,有要求请备注。 |
| 人民网转载(主站随机) | 新闻资讯 | ¥2016.00 | ¥1932.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 要白名单来源,修改不通知,一般1-3天。大站来源,通过率高。 |
| 新华社客户端首发(微热点) | 新闻资讯 | ¥2016.00 | ¥1932.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 新华社考核类媒体,来源综合,电力税务政务国企等宽松,修改不通知,字数千字左右,需带图注以及荣誉相关证明等。 无图注会删图 |
| 新华网首发(考核专用)稳定 | 新闻资讯 | ¥2016.00 | ¥1932.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 内容修改不通知,主站频道随机,一般出政务服务频道,偶尔出其他频道,有要求提前备注,上稿不撤 |
| 金融Plus客户端首发 | 财经商业 | ¥2004.00 | ¥1921.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 改稿不通知,中国银行保险报客户端首发 |
| 新华网客户端首发(内蒙古) | 新闻资讯 | ¥2004.00 | ¥1921.00 | 内蒙古 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 本地稿件稳出,修改不通知 |
| 法制日报app | 新闻资讯 | ¥2004.00 | ¥1921.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 修稿不通知,正常当天出稿,特殊清楚第二天 |
| 央广网吉林首发 | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 吉林 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 需要关于吉林的内容,改稿不通知,安排后不撤不退。 |
| 央广网天津首发 | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 天津 | 不包收录 | - | 不带联系方式 | 好出,老师修改不通知,频道随机,出稿1-3个工作日。 |
| 【美国基础套餐】400+ | 套餐系列 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 落地400+媒体,稿子要求英语,字数建议1000字以内0-3图(个别网站不出图),包含时代新闻社/世界发展新闻社WDPP/更新新闻在线/欧盟领袖报/美国AM-News/美国先锋晚报/波塔基特时报/迪凯特民主新报等 |
| 虎嗅网 | 财经商业 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 账号随机,只发融资,IPO,战略发布之类的,发个两三百字以内的短讯,编辑自行抓取不提前沟通 |
| 央广网辽宁首发 | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 辽宁 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 改稿不通知,需要辽宁地区相关的内容文章,安排后不退。 |
| 新华网数字经济首发 | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 好出,改稿不通知,偶尔发到其他频道 一般当天 |
| 新华网客户端首发(考核) | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 修改不通知,考核可发,安排不退 |
| 新华网客户端首发(企业稳出) | 财经商业 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 修改不通知,企业稿好出,安排不撤不退 |
| 中国新闻网浙江首发(稳出) | 新闻资讯 | ¥1980.00 | ¥1898.00 | 浙江 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 稿件不限,修改不通知,稳定出稿,可能会加记者,带图片需要提供供图单位或拍摄者 |
新华社客户端首发(国搜数据观)
备注信息
政务/税务/能源电力等考核稿出稿稳,来源综合,修改不通知/1000字以内/奖项、荣誉、资质等如未同步提供凭证,会直接删除 ,无图注会删图
中关村在线首页文字链
备注信息
中关村在线大首页文字链,一般都是首发的,修改不通知。位置随机,展现时长随机
新华社客户端首发(国搜数据观)
备注信息
出稿快,基本当天,来源综合,图片需要带上注释,修改不通知!视频也可发。
中国教育报好出(理论)
备注信息
专收理论文章、考核文章。非常好出。熟悉老师报道,内容好可以首发,不好的话会转载。决定权在编辑手上,都会争取首发但不保证。只发与教育相关的稿子哈 老师修改不通知。速度快。欢迎各大院校、单位、大会活动等教育相关内容投稿!
新华网首发(好出稿)
备注信息
修改不通知了,一般1-3天,有要求请备注。
人民网转载(主站随机)
备注信息
要白名单来源,修改不通知,一般1-3天。大站来源,通过率高。
新华社客户端首发(微热点)
备注信息
新华社考核类媒体,来源综合,电力税务政务国企等宽松,修改不通知,字数千字左右,需带图注以及荣誉相关证明等。 无图注会删图
新华网首发(考核专用)稳定
备注信息
内容修改不通知,主站频道随机,一般出政务服务频道,偶尔出其他频道,有要求提前备注,上稿不撤
金融Plus客户端首发
备注信息
改稿不通知,中国银行保险报客户端首发
新华网客户端首发(内蒙古)
备注信息
本地稿件稳出,修改不通知
法制日报app
备注信息
修稿不通知,正常当天出稿,特殊清楚第二天
央广网吉林首发
备注信息
需要关于吉林的内容,改稿不通知,安排后不撤不退。
央广网天津首发
备注信息
好出,老师修改不通知,频道随机,出稿1-3个工作日。
【美国基础套餐】400+
备注信息
落地400+媒体,稿子要求英语,字数建议1000字以内0-3图(个别网站不出图),包含时代新闻社/世界发展新闻社WDPP/更新新闻在线/欧盟领袖报/美国AM-News/美国先锋晚报/波塔基特时报/迪凯特民主新报等
虎嗅网
备注信息
账号随机,只发融资,IPO,战略发布之类的,发个两三百字以内的短讯,编辑自行抓取不提前沟通
央广网辽宁首发
备注信息
改稿不通知,需要辽宁地区相关的内容文章,安排后不退。
新华网数字经济首发
备注信息
好出,改稿不通知,偶尔发到其他频道 一般当天
新华网客户端首发(考核)
备注信息
修改不通知,考核可发,安排不退
新华网客户端首发(企业稳出)
备注信息
修改不通知,企业稿好出,安排不撤不退
中国新闻网浙江首发(稳出)
备注信息
稿件不限,修改不通知,稳定出稿,可能会加记者,带图片需要提供供图单位或拍摄者